Вашему вниманию представлена стропа канатная петлевая, ее главная особенность – наличие петель на концах каната. Такой строп может использоваться для соединения груза с крюком подъемного механизма, а также для строповки груза методом обертывания и затяжки. Достоинства стропов данного типа:
- удобство использования;
- надежность и долговечность;
- низкая стоимость.
СКП (УСК1) – строп канатный петлевой в ассортименте
Петли на концах стропа могут закрепляться двумя методами – заплеткой и опрессовкой. Первый вариант выбирают в том случае, если строп эксплуатируется при морозах до -60 °C. При морозах до -40 °C может использоваться строп с заделкой петель опрессовкой алюминиевыми втулками, он имеет более низкую цену.
В представленном каталоге Вы найдете всю необходимую информацию по предлагаемой продукции. Заказ можно оформить в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Сургуте и других городах России.
Цены на стропы канатные петлевые УСК1 (СКП1) (Петля - Петля)
С заделкой концов каната алюминиевой втулкой
г/п тн. | Диам. Каната | Длина стропа, мм. | ||||||||||||
_____________ | мм. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Доп. метр |
УСК 1-0,4 | 6,2 | 198 | 220 | 241 | 263 | 284 | 306 | 327 | 348 | 370 | 413 | 456 | 498 | 43 |
УСК 1-0,63 | 8,3 | 246 | 277 | 309 | 341 | 372 | 404 | 435 | 467 | 499 | 562 | 625 | 688 | 63 |
УСК 1-0,9 | 9,6 | 275 | 312 | 349 | 386 | 423 | 460 | 497 | 534 | 571 | 645 | 719 | 793 | 74 |
УСК 1-1,25 | 12 | 368 | 411 | 454 | 497 | 540 | 583 | 626 | 669 | 711 | 797 | 883 | 969 | 86 |
УСК 1-1,6 | 14 | 397 | 445 | 493 | 541 | 589 | 637 | 685 | 733 | 781 | 877 | 973 | 1069 | 96 |
УСК 1-2,0 | 15 | 508 | 571 | 634 | 697 | 760 | 823 | 886 | 949 | 1012 | 1138 | 1264 | 1390 | 126 |
УСК 1-2,5 | 16,5 | 642 | 714 | 786 | 859 | 931 | 1003 | 1075 | 1148 | 1220 | 1364 | 1509 | 1653 | 144 |
УСК 1-3,0 | 18 | 726 | 809 | 892 | 975 | 1058 | 1141 | 1224 | 1307 | 1390 | 1557 | 1723 | 1889 | 166 |
УСК 1-3,2 | 18 | 882 | 979 | 1076 | 1173 | 1270 | 1367 | 1464 | 1561 | 1658 | 1853 | 2047 | 2241 | 194 |
УСК 1-4,0 | 21 | 1145 | 1257 | 1368 | 1480 | 1591 | 1703 | 1814 | 1926 | 2149 | 2372 | 2595 | 223 | |
УСК 1-5,0 | 24 | 1430 | 1572 | 1714 | 1856 | 1998 | 2140 | 2282 | 2424 | 2708 | 2992 | 3276 | 284 | |
УСК 1-6,0 | 25,5 | 1665 | 1821 | 1977 | 2132 | 2288 | 2444 | 2600 | 2755 | 3067 | 3378 | 3689 | 311 | |
УСК 1-8,0 | 30,5 | 2636 | 2873 | 3109 | 3345 | 3582 | 3818 | 4055 | 4528 | 5000 | 5473 | 473 | ||
УСК 1-9,0 | 32 | 3351 | 3630 | 3909 | 4188 | 4467 | 4746 | 5025 | 5583 | 6141 | 6699 | 558 | ||
УСК 1-10,0 | 33,5 | 3662 | 3941 | 4220 | 4499 | 4778 | 5057 | 5336 | 5894 | 6452 | 7010 | 558 | ||
УСК 1-12,5 | 35,5 | 4322 | 4646 | 4970 | 5294 | 5618 | 5942 | 6266 | 6914 | 7562 | 8210 | 648 | ||
УСК 1-16,0 | 36,5 | 6383 | 6853 | 7322 | 7719 | 8260 | 8730 | 9668 | 10607 | 11545 | 938 | |||
УСК 1-20,0 | 42 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
УСК 1-25,0 | 49 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
УСК 1-32,0 | 52 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (3452) 69-22-90. Диаметр каната может отличаться в зависимости от разрывных характеристик каната! |
С заделкой концов каната методом заплётки (Исполнение ХЛ)
г/п тн. | Диам. Каната | Длина стропа, мм. | ||||||||||||
_____________ | мм. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Доп. метр |
УСК 1-0,4 | 6,2 | 418 | 440 | 461 | 483 | 504 | 525 | 547 | 568 | 590 | 632 | 675 | 718 | 43 |
УСК 1-0,63 | 8,3 | 467 | 499 | 530 | 562 | 593 | 625 | 657 | 688 | 720 | 783 | 846 | 910 | 64 |
УСК 1-0,9 | 9,6 | 497 | 534 | 571 | 608 | 645 | 682 | 719 | 756 | 793 | 867 | 941 | 1016 | 75 |
УСК 1-1,25 | 12 | 535 | 578 | 621 | 664 | 707 | 750 | 792 | 835 | 878 | 964 | 1050 | 1136 | 86 |
УСК 1-1,6 | 14 | 560 | 608 | 656 | 704 | 752 | 800 | 848 | 896 | 944 | 1040 | 1136 | 1232 | 96 |
УСК 1-2,0 | 15 | 759 | 822 | 885 | 948 | 1011 | 1074 | 1137 | 1200 | 1263 | 1389 | 1515 | 1641 | 126 |
УСК 1-2,5 | 16,5 | 876 | 949 | 1021 | 1093 | 1165 | 1238 | 1310 | 1382 | 1454 | 1599 | 1743 | 1888 | 145 |
УСК 1-3,0 | 18 | 1015 | 1098 | 1182 | 1265 | 1348 | 1431 | 1514 | 1597 | 1680 | 1846 | 2013 | 2179 | 166 |
УСК 1-3,2 | 18 | 1223 | 1320 | 1417 | 1514 | 1611 | 1708 | 1805 | 1902 | 1999 | 2193 | 2387 | 2581 | 194 |
УСК 1-4,0 | 21 | 1581 | 1693 | 1804 | 1916 | 2027 | 2139 | 2250 | 2362 | 2585 | 2808 | 3031 | 223 | |
УСК 1-5,0 | 24 | 2051 | 2193 | 2335 | 2477 | 2619 | 2761 | 2903 | 3045 | 3330 | 3614 | 3898 | 284 | |
УСК 1-6,0 | 25,5 | 2371 | 2527 | 2683 | 2838 | 2994 | 3150 | 3306 | 3461 | 3773 | 4084 | 4395 | 311 | |
УСК 1-8,0 | 30,5 | 4430 | 4666 | 4903 | 5139 | 5375 | 5612 | 5848 | 6321 | 6794 | 7267 | 473 | ||
УСК 1-9,0 | 32 | 5546 | 5825 | 6104 | 6383 | 6662 | 6941 | 7220 | 7778 | 8336 | 8894 | 558 | ||
УСК 1-10,0 | 33,5 | 6691 | 6970 | 7249 | 7528 | 7808 | 8086 | 8365 | 8923 | 9481 | 10039 | 558 | ||
УСК 1-12,5 | 35,5 | 7538 | 7862 | 8186 | 8510 | 8834 | 9158 | 9482 | 10130 | 10778 | 11426 | 648 | ||
УСК 1-16,0 | 36,5 | 12251 | 12720 | 13190 | 13659 | 14128 | 14597 | 15536 | 16475 | 17413 | 938 | |||
УСК 1-20,0 | 42 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
УСК 1-25,0 | 49 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
УСК 1-32,0 | 52 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (3452) 69-22-90. Диаметр каната может отличаться в зависимости от разрывных характеристик каната! |
Заделка концов каната осуществляется двумя способами:
Строп с заделкой концов каната
алюминиевой втулкой |
Строп с заделкой концов каната заплеткой
(исполнение ХЛ) |
- Строп с заделкой концов каната алюминиевой втулкой применяется в умеренных климатических зонах при температуре до -40 градусов.
- Cтроп с заделкой концов каната заплеткой применяется в холодных климатических зонах при температуре до -60 градусов.
Длина стропа СКП (УСК1) представляет собой расстояние между
опорными точками концевых элементов. |
Пример условного обозначения стропа СКП (УСК1) при заказе:
1. Строп с заделкой концов каната алюминиевой втулкой
2. Строп с заделкой концов каната заплеткой (исполнение ХЛ)
Справочные данные:
Наименование стропа - г/п (т) | Длина петли, мм | Минимальная длина стропа L, мм | Схема строповки грузов | |||
---|---|---|---|---|---|---|
заплётка | втулка | |||||
k*-0,5 | k*-0,9 | k*-2 | ||||
(УСК1)‑0,5 | 220 | 650 | 500 | 0,5 | 0,4 | 1 |
(УСК1)‑0,63 | 220 | 650 | 500 | 0,63 | 0,5 | 1,26 |
(УСК1)‑0,8 | 230 | 700 | 500 | 0,8 | 0,64 | 1,6 |
(УСК1)‑1,0 | 230 | 700 | 500 | 1,0 | 0,8 | 2 |
(УСК1)‑1,25 | 250 | 800 | 560 | 1,25 | 1,0 | 2,5 |
(УСК1)‑1,6 | 250 | 800 | 560 | 1,6 | 1,28 | 3,2 |
(УСК1)‑2,0 | 250 | 800 | 560 | 2,0 | 1,6 | 4,0 |
(УСК1)‑2,5 | 270 | 1200 | 750 | 2,5 | 2,0 | 5,0 |
(УСК1)‑3,2 | 270 | 1200 | 750 | 3,2 | 2,56 | 6,4 |
(УСК1)‑4,0 | 300 | 1300 | 800 | 4,0 | 3,2 | 8,0 |
(УСК1)‑5,0 | 300 | 1300 | 800 | 5,0 | 4,0 | 10,0 |
(УСК1)‑6,0 | 350 | 1500 | 950 | 6,0 | 4,8 | 12,0 |
(УСК1)‑8,0 | 350 | 1700 | 1000 | 8,0 | 6,4 | 16,0 |
(УСК1)‑10,0 | 400 | 1800 | 1200 | 10,0 | 8,0 | 20,0 |
(УСК1)‑12,5 | 500 | 2000 | 1400 | 12,5 | 10,0 | 25,0 |
(УСК1)‑16,0 | 500 | 2000 | 1400 | 16,0 | 12,8 | 32,0 |
* - коэффициент пересчета
- +7 (3452) 69-22-90 - Тюмень
- +7 (343) 300-92-20 - Екатеринбург
- +7 (351) 277-92-45 - Челябинск
- +7 (346) 277-95-70 - Сургут
- или воспользовавшись формой покупки на сайте.